Pris på tannbehandling hos Opalia tannklinikk Tromsø
Her ser du et utdrag av de mest brukte prisene på tannklinikken. Prislisten er ikke utfyllende.
Du får kostnadsoverslag med pris på en konsultasjon hos en av våre tannleger.
| BEHANDLING | Tromsø |
|---|---|
| Førstegangsundersøkelse inkl. 2D-røntgen hos tannlege | 1.300,- |
| Førstegangsundersøkelse tannpleier | 1.250,- |
| Akutt undersøkelse inkl. smertelindring (15 min) | Fra 600,- |
| Akutt undersøkelse inkl. smertelindring (30 min) | Fra 1.200,- |
| Undersøkelse hos tannlege med spesialkompetanse for å gi refusjon på implantatprotetikk | 1.500,- |
| FYLLINGER OG ROTFYLLING | |
| Liten fylling (Bedøvelse kommer i tillegg) | 950,- |
| Middels fylling (Bedøvelse kommer i tillegg) | 1.350,- |
| Stor fylling | 1.850,- |
| Rotfylling av tann med 1 rotkanal (pris uten fylling/krone) | 4.950,- |
| Rotfylling av tann med 2 rotkanaler (Pris uten fylling/krone) | 6.050,- |
| Rotfylling av tann med 3 til 4 rotkanaler (Pris uten fylling/krone) | 7.920,- |
| Tannkrone / porselenskrone | |
| Helkrone metallfri (zirkonia, monoblock) | 7.800,- |
| Helkrone MK | 8.600,- |
| Helkrone metallfri (Emax) | 8.800,- |
| Skallfasett porselen | fra 8.200,- |
| Fasett av kompositt | fra 3.500,- |
| Porselensbro / tannbro | |
| Bropilar metallfri | 7.800,- |
| Broledd metallfri | 7.000,- |
| 3-ledds tannbro uten metall | 22.600,- |
| Protese / gebiss | |
| Helprotese, overkjeve eller underkjeve | 16.000,- |
| Delprotese med metallklammer, underkjeve eller underkjeve | Fra 16.000,- |
| Midlertidig proteser – avhengig av antall tenner/løsning | Spør oss |
| Helproteser begge kjever (2 helproteser), over- og underkjeve som lages samtidig | 28.000,- |
| Ved behov eller ønske: Metallskjellet i protese | 3.300,- |
| Ekstraksjon / trekking av tann | |
| Ukomplisert trekking av tann eller rot, utført av tannlege | fra 1.360,- |
| Ukomplisert trekking av tann eller rot, utført av kirurg | fra 3.070,- |
| Komplisert trekking av tann eller rot utført av tannlege | fra 3.070,- |
| Komplisert trekking av tann eller rot utført av kirurg | fra 3.730,- |
| Kirurgisk fjerning av retinert tann/ dyptliggende rot | fra 3.070,- |
| IMPLANTAT BEHANDLING | |
| Kirurgisk innsett implantat | 12.640,- |
| Implantat krone | 12.800,- |
| Faste tenner på implantat for hel kjeve – All on 4 | Spør oss! |
| Protese på implantat overkjeve | Spør oss! |
| Protese på implantat underkjeve | Spør oss! |
| Diverse | |
| Konsultasjon hos tannlege for usynlig tannregulering Invisalign | 690,- |
| Bittskinne, Vivera retainer, Essix retainer | Spør oss |
| Periodontitt-behandling (dekkes vanligvis delvis av trygderefusjon) | 1.430 kr |
| Bedøvelse | 175 kr |
| Hygienetillegg allmennbehandling | 165 kr |
Med forbehold om prisendringer/feil.
Priser gjelder fra 1. juni 2026.
Alle pasienter får skriftlig kostnadsoverslag hvis all planlagt behandling vil koste mér enn 5.000 kr. Har du ikke fått overslag, spør oss!
Hvis du ikke kan møte til time må du gi beskjed snarest mulig.
Ikke møtt-gebyr eller avbestilling mindre enn 24 timer før avtalen, faktureres 450 kr. For spesialavtaler som f.eks. kirurgi, narkose osv gjelder andre gebyrbeløp.
